INSS: Benefícios com finais 3 e 8 serão creditados nesta sexta
Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ganham acima do salário mínimo e possuem cartão de pagamento com finais 8 e 3 (desconsiderando-se o dígito), recebem nesta sexta-feira (3). O benefício dos que ganham até um salário mínimo e têm cartão de final 8 também será creditado nesta sexta.
A folha de junho pagará, até o dia 7 de julho, a 26.613.700 benefícios, que totalizam R$ 17.006.286.533,89 em todo o Brasil. Deste montante, 18.596.414 (R$ 13.546.062.646,71) são benefícios urbanos e, 8.017.286 (R$ 3.460.223.887,18), rurais.
Os segurados que tiverem dúvidas sobre o calendário podem ligar para os operadores da Central 135. Outra possibilidade é acessar a internet (www.previdencia.gov.br) e clicar no link "Extrato de Pagamento de Benefício", que fica na seção “Agência Eletrônica: Segurado”. O segurado pode imprimir esse documento, que fica disponível a partir do início dos pagamentos.
Tabela de Pagamento de Benefício 2009 | |||||||
Para benefícios até 1 salário mínimo | |||||||
FINAL | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 |
1 | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
7 | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
8 | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
9 | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
0 | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Para benefícios acima de 1 salário mínimo | |||||||
FINAL | jun/09 | jul/09 | ago/09 | set/09 | out/09 | nov/09 | dez/09 |
1 e 6 | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
2 e 7 | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
3 e 8 | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
4 e 9 | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
5 e 0 | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
FONTE: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 15/05 | R$5,6322 |
Dolar V | 15/05 | R$5,6328 |
Euro C | 15/05 | R$6,3013 |
Euro V | 15/05 | R$6,3025 |
TR | 14/05 | 0,1755% |
Dep. até 3-5-12 |
15/05 | 0,6441% |
Dep. após 3-5-12 | 15/05 | 0,6441% |