Aprovada a tabela de pagamento 2009/2010
Começa em 11 de agosto o calendário de pagamento do Abono Salarial relativo ao exercício 2009/2010. O cronograma de pagamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do FAT e vai pagar um salário-mínimo (hoje em R$ 465) a 16,5 milhões de trabalhadores, segundo estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego.
"Os trabalhadores que têm o valor creditado em conta corrente ou na folha de pagamento já receberão em julho, o que significa 38% dos beneficiários. Estamos promovendo uma intensa campanha para informar ao trabalhador do seu direito", afirma o diretor do Departamento de Emprego e Salário do MTE, Rodolfo Torelly.
Os demais trabalhadores começam a receber a partir de 11 de agosto e têm até 30 de junho de 2010 para receber o benefício.
No exercício 2008/09, o FAT pagou abono salarial a 14,8 milhões de trabalhadores, taxa de cobertura de 95,6%, com dispêndio de R$ 6 bilhões.
Quem tem direito - O abono corresponde ao pagamento anual de um salário-mínimo aos trabalhadores que estejam cadastrados no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos; que tenham recebido em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal; e que tenham trabalhado com carteira assinada por empregador contribuinte do Pis/ Pasep. Têm direito também os nomeados em cargo efetivo do serviço público durante pelo menos 30 dias no ano base.
É necessário no entanto que o trabalhador tenha sido informado por seu empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Confira as tabelas
NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JULHO | 11/08/2009 | 30/06/2010 |
AGOSTO | 19/08/2009 | 30/06/2010 |
SETEMBRO | 26/08/2009 | 30/06/2010 |
OUTUBRO | 10/09/2009 | 30/06/2010 |
NOVEMBRO | 15/09/2009 | 30/06/2010 |
DEZEMBRO | 22/09/2009 | 30/06/2010 |
JANEIRO | 08/10/2009 | 30 / 06 / 2010 |
FEVEREIRO | 15 / 10 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
MARÇO | 22 / 10 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
ABRIL | 11 / 11 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
MAIO | 18 / 11 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
JUNHO | 25 / 11 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
FINAL DA INSCRIÇÃO | INÍCIO DE PAGAMENTO | ATÉ |
0 e 1 | 11 / 08 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
2 e 3 | 18 / 08 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
4 e 5 | 25 / 08 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
6 e 7 | 01 / 09 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
8 e 9 | 08 / 09 / 2009 | 30 / 06 / 2010 |
FONTE: MTE
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 14/05 | R$5,6094 |
Dolar V | 14/05 | R$5,61 |
Euro C | 14/05 | R$6,2853 |
Euro V | 14/05 | R$6,2866 |
TR | 13/05 | 0,1754% |
Dep. até 3-5-12 |
14/05 | 0,6438% |
Dep. após 3-5-12 | 14/05 | 0,6438% |