Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 01/08 | R$5,543 |
Dolar V | 01/08 | R$5,5436 |
Euro C | 01/08 | R$6,4038 |
Euro V | 01/08 | R$6,4051 |
TR | 31/07 | 0,1742% |
Dep. até 3-5-12 |
01/08 | 0,6767% |
Dep. após 3-5-12 | 01/08 | 0,6767% |