Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 06/08 | R$5,1011 |
| Dolar V | 06/08 | R$5,1017 |
| Euro C | 06/08 | R$5,8765 |
| Euro V | 06/08 | R$5,8782 |
| TR | 05/08 | 0,1725% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/08 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/08 | 0,674% |