Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 14/05 | R$5,6094 |
Dolar V | 14/05 | R$5,61 |
Euro C | 14/05 | R$6,2853 |
Euro V | 14/05 | R$6,2866 |
TR | 13/05 | 0,1754% |
Dep. até 3-5-12 |
14/05 | 0,6438% |
Dep. após 3-5-12 | 14/05 | 0,6438% |