Receita divulga taxa de câmbio para atualizações em abril/2009
| Código | Moeda | Cotação Compra R$ | Cotação Venda R$ |
| 220 | Dólar dos Estados Unidos | 2,17750 | 2,17830 |
| 978 | Euro | 2,88083 | 2,88254 |
| 425 | Franco Suíço | 1,90816 | 1,90945 |
| 470 | Iene Japonês | 0,022073 | 0,022086 |
| 540 | Libra Esterlina | 3,21987 | 3,22258 |
| Selic | Abr | 1,09% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 30/04 | R$4,988 |
| Dolar V | 30/04 | R$4,9886 |
| Euro C | 30/04 | R$5,8499 |
| Euro V | 30/04 | R$5,8511 |
| TR | 29/04 | 0,1707% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/04 | 0,6687% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/04 | 0,6687% |