Veja os índices aplicáveis em abril de 2009
As locações comerciais, não residenciais e residenciais são reajustadas, levando-se em consideração a variação do índice pactuado no contrato.
No quadro a seguir, informamos os índices mais comumente utilizados nos contratos de aluguéis:
ÍNDICE PACTUADO NO CONTRATO | (%) |
IGP-DI (FGV) | 5,86 |
IGP-M (FGV) | 6,27 |
INPC (IBGE) | 5,92 |
Os demais índices do ano de 2009 podem ser consultados em Obrigações > Índices e Valores > Reajuste de Aluguel.
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 09/05 | R$5,6505 |
Dolar V | 09/05 | R$5,6511 |
Euro C | 09/05 | R$6,3675 |
Euro V | 09/05 | R$6,3688 |
TR | 08/05 | 0,1735% |
Dep. até 3-5-12 |
09/05 | 0,6442% |
Dep. após 3-5-12 | 09/05 | 0,6442% |