Veja os valores da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos
A TFE, devida pelos estabelecimentos situados no Município de São Paulo, em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária, deve ser recolhida:
1. sendo anual o período de incidência, em, no máximo, 5 parcelas, mensais e sucessivas, cujo recolhimento far-se-á nos seguintes prazos:
a) nas hipóteses de início de funcionamento do estabelecimento ou de mudança de atividade que implique novo enquadramento, a primeira parcela, ou parcela única, deverá ser recolhida até o dia 10 do segundo mês imediatamente posterior ao do início de funcionamento do estabelecimento ou da mudança de atividade, vencendo-se as demais a cada dia 10 dos meses imediatamente posteriores;
b) a partir do segundo ano de funcionamento, a primeira parcela, ou parcela única, deverá ser recolhida até o dia 10 de julho de cada exercício, vencendo-se, as demais, a cada dia 10 dos meses imediatamente subseqüentes.
2. sendo mensal o período de incidência:
a) relativamente ao primeiro mês, até o último dia útil anterior ao de início de funcionamento do estabelecimento;
b) relativamente aos meses posteriores, até o 1º dia útil do mês de incidência.
3. Sendo diário o período de incidência, até o último dia útil anterior à data:
a) de início de funcionamento do estabelecimento, no caso de atividades esporádicas;
b) de início das atividades eventuais.
4. Sendo por evento o período de incidência, até o último dia útil anterior à data de início do evento.
Veja, a seguir, a tabela com os valores da TFE para 2009:
Seção 1 – Atividades Permanentes |
|
|
|
|
Código | Item da Tabela Anexa à Lei | Grupo de Atividades conforme as Leis 13.477/2002 e 14.125/2005 | Período de Incidência | Valor da Taxa (2009) |
30104 | 1 | Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura e serviços relacionados com essas atividades. | Anual | 141,82 |
30201 | 2 | Indústrias extrativa e de transformação. | Anual | 567,28 |
30309 | 3 | Produção e distribuição de eletricidade, gás e água. | Anual | 567,28 |
30406 | 4 | Construção civil. | Anual | 567,28 |
30503 | 5 | Comércio atacadista de produtos agropecuários in natura; produtos alimentícios para animais. | Anual | 567,28 |
30600 | 6 | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em lojas especializadas. | Anual | 425,46 |
30708 | 7 | Comércio varejista realizado em vias públicas por ambulantes ou máquinas automáticas. | Anual | 283,64 |
30805 | 8 | Comércio varejista de jornais e revistas realizado em vias públicas. | Anual | 283,64 |
30902 | 9 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. | Anual | 425,46 |
31003 | 10 | Lojas de departamento ou magazines. | Anual | 425,46 |
31100 | 11 | Comércio a varejo de combustíveis. | Anual | 1.418,20 |
31208 | 12 | Comércio atacadista de produtos químicos. | Anual | 567,28 |
31305 | 13 | Comércio atacadista de produtos de fumo. | Anual | 425,46 |
31402 | 14 | Outras atividades do comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos e de representantes comerciais e agentes do comércio ou não especificadas. | Anual | 141,82 |
31500 | 15 | Alojamento e alimentação. | Anual | 709,10 |
31607 | 16 | Transporte terrestre; aquaviário ou aéreo, exceto os efetuados por táxi ou lotação prestados por profissional autônomo. | Anual | 425,46 |
31704 | 17 | Serviço de táxi ou lotação prestado por profissional autônomo. | Anual | 141,82 |
31801 | 18 | Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagens. | Anual | 141,82 |
31909 | 19 | Correio e telecomunicações. | Anual | 283,64 |
31950 | 19-A | Torres, antenas e demais estações de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel celular (até dez/2006). | Anual | – |
|
| Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007). | Anual | 5.704,82 |
32000 | 20 | Outras atividades relacionadas ao transporte, armazenagem e comunicações. | Anual | 283,64 |
32107 | 21 | Intermediação financeira. | Anual | 1.701,85 |
32204 | 22 | Outras atividades relacionadas à intermediação financeira. | Anual | 283,64 |
32301 | 23 | Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. | Anual | 141,82 |
32310 | – | Condomínios edilícios residenciais ou comerciais que não explorem nenhuma atividade de prestação de serviços. | Não incide | 0,00 |
32409 | 24 | Publicidade. | Anual | 283,64 |
32506 | 25 | Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | Anual | 2.127,31 |
32603 | 26 | Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento. | Anual | 1.134,56 |
32700 | 27 | Depósito de produtos químicos sem venda direta ao consumidor. | Anual | 1.418,20 |
32808 | 28 | Depósito de produtos químicos para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento. | Anual | 709,10 |
32905 | 29 | Outras atividades relacionadas com locação e guarda de bens. | Anual | 283,64 |
33006 | 30 | Atividades de administração pública; defesa e seguridade social. | Anual | 141,82 |
33103 | 31 | Serviços públicos concedidos. | Anual | 1.701,85 |
33200 | 32 | Educação. | Anual | 141,82 |
33308 | 33 | Saúde; serviços sociais e comunitários. | Anual | 141,82 |
33405 | 34 | Serviços pessoais não especificados. | Anual | 141,82 |
33502 | 35 | Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos e jogos de distração; locação de quadras para práticas desportivas; pista de patinação e congêneres. | Anual | 425,46 |
33600 | 36 | Limpeza urbana e de esgoto e atividades conexas. | Anual | 850,92 |
33707 | 37 | Demais atividades de limpeza, conservação e reparação de logradouros públicos e de imóveis, exceto serviços domésticos. | Anual | 283,64 |
33804 | 38 | Atividades associativas. | Anual | 141,82 |
33901 | 39 | Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo. | Anual | 567,28 |
34002 | 40 | Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; exposição; associação esportiva com estádio. | Anual | 1.701,85 |
34100 | 41 | Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares. | Anual | 1.701,85 |
34207 | 42 | Competição de corrida de cavalos. | Anual | 17.018,51 |
34304 | 43 | Competição de cavalos na modalidade trote. | Anual | 3.403,70 |
34401 | 44 | Atividades recreativas, culturais e desportivas. | Anual | 1.701,85 |
34509 | 45 | Demais atividades e recreativas, culturais e desportivas. | Anual | 283,64 |
34606 | 46 | Serviços funerários e conexos. | Anual | 850,92 |
34703 | 47 | Serviços domésticos. | Anual | 141,82 |
34800 | 48 | Demais atividades não discriminadas e não assemelhadas. | Anual | 141,82 |
39977 | – | Representação diplomática. | anual | isento |
39985 | – | Órgãos da Administração Direta, fundações e autarquias da União, dos Estados e dos Municípios. | anual | isento |
39993 | – | Pessoa física não estabelecida. | não incide | 0,00 |
Seção 2 – Atividades Permanentes Sujeitas à Inspeção Sanitária |
|
|
|
|
Código | Item da Tabela Anexa à Lei | Grupo de Atividades conforme a Lei 13.477/2002 | Período de Incidência | Valor da Taxa (2009) |
36005 | 49 | Indústria de alimentos, aditivos, embalagens, gelo, tintas e vernizes para fins alimentícios. | Anual | 1.640,86 |
36056 | 50 | Envasadora de água mineral e potável. | Anual | 1.640,86 |
36102 | 51 | Indústria de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | Anual | 1.640,86 |
36153 | 52 | Cozinhas industriais; embaladoras de alimentos. | Anual | 1.640,86 |
36200 | 53 | Supermercado e congêneres. | Anual | 1.148,74 |
36250 | 54 | Prestadora de serviços de esterilização. | Anual | 1.148,74 |
36307 | 55 | Distribuidora ou depósito de alimentos, bebidas, água mineral ou potável. | Anual | 655,21 |
36358 | 56 | Restaurante, churrascaria, rotisserie, pizzaria, padaria, confeitaria e similares. | Anual | 655,21 |
36404 | 57 | Sorveteria. | Anual | 655,21 |
36455 | 58 | Distribuidora com fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários. | Anual | 655,21 |
36501 | 59 | Aplicadora de produtos saneantes domissanitários. | Anual | 655,21 |
36552 | 60 | Açougue, avícola, peixaria, lanchonete quiosques, trailer e pastelaria. | Anual | 492,11 |
36609 | 61 | Mercearia e congêneres. | Anual | 492,11 |
36650 | 62 | Comércio de laticínios e embutidos. | Anual | 492,11 |
36706 | 63 | Dispensário, posto de medicamentos e ervanaria. | Anual | 492,11 |
36757 | 64 | Distribuidora sem fracionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, saneantes domissanitários, casas de artigos cirúrgicos, dentários. | Anual | 492,11 |
36803 | 65 | Depósito fechado de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes domissanitários. | Anual | 492,11 |
36854 | 66 | Farmácia. | Anual | 819,72 |
36900 | 67 | Drogaria. | Anual | 655,21 |
36951 | 68 | Comércio de ovos, de bebidas, frutaria, verdura, legumes, quitanda e bar. | Anual | 327,60 |
37001 | 69 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar até 50 leitos. | Anual | 655,21 |
37052 | 70 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar de 51 a 250 leitos. | Anual | 1.148,74 |
37109 | 71 | Estabelecimento de assistência médico-hospitalar mais de 250 leitos. | Anual | 1.640,86 |
37150 | 72 | Estabelecimento de assistência médico-ambulatorial. | Anual | 492,11 |
37206 | 73 | Estabelecimento de assistência médica de urgência. | Anual | 655,21 |
37257 | 74 | Serviço ou instituto de hemoterapia. | Anual | 819,72 |
37303 | 75 | Banco de Sangue. | Anual | 409,86 |
37354 | 76 | Agência transfusional. | Anual | 327,60 |
37400 | 77 | Posto de coleta. | Anual | 163,09 |
37451 | 78 | Unidade nefrológica (hemodiálise, diálise peritonial ambulatorial contínua, diálise peritonial intermitente e congêneres). | Anual | 819,72 |
37508 | 79 | Instituto ou clínica de fisioterapia, de ortopedia. | Anual | 492,11 |
37559 | 80 | Instituto de beleza com responsabilidade médica. | Anual | 492,11 |
37605 | 81 | Instituto de beleza com pedicuro/podólogo. | Anual | 327,60 |
37656 | 82 | Instituto de massagem, de tatuagem, ótica e laboratório de ótica. | Anual | 327,60 |
37702 | 83 | Laboratório de análises clínicas, patologia, clínica, hematologia clínica, anatomia, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres. | Anual | 327,60 |
37753 | 84 | Posto de coleta de laboratório de análises clínicas, patologia clínica, hematologia clínica, anatomia patológica, citologia, líquido céfalo-raquidiano e congêneres. | Anual | 163,09 |
37800 | 85 | Banco de olhos, órgãos, leite e outras secreções. | Anual | 409,86 |
37850 | 86 | Estabelecimento que se destina à prática de esportes com responsabilidade médica. | Anual | 327,60 |
37907 | 87 | Estabelecimento que se destina ao transporte de pacientes. | Anual | 163,09 |
37958 | 88 | Clínica médico-veterinária. | Anual | 327,60 |
38008 | 89 | Consultório odontológicos. | Anual | 245,35 |
38059 | 90 | Demais estabelecimento de assistência odontológica. | Anual | 574,37 |
38105 | 91 | Laboratório ou oficina de prótese dentária. | Anual | 327,60 |
38156 | 92 | Serviço de medicina nuclear in vivo. | Anual | 655,21 |
38202 | 93 | Serviço de medicina nuclear in vitro. | Anual | 245,35 |
38253 | 94 | Serviço de radiologia médica/odontológica. | Anual | 327,60 |
38300 | 95 | Serviço de radioterapia. | Anual | 492,11 |
38350 | 96 | Serviço de radioterapia com conjunto de fontes. | Anual | 327,60 |
38407 | 97 | Casa de repouso e de idosos, com responsabilidade médica. | Anual | 492,11 |
38458 | 98 | Casa de repouso e de idosos, sem responsabilidade médica. | Anual | 327,60 |
38504 | 99 | Demais estabelecimentos prestadores de serviços relacionados à saúde, não especificados ou assemelhados, sujeitos à fiscalização sanitária. | Anual | 492,11 |
Seção 3 – Atividades Eventuais, Provisórias ou Esporádicas |
|
|
|
|
Código | Item da Tabela Anexa à Lei | Grupo de Atividades conforme a Lei 13.477/2002 | Período de Incidência | Valor da Taxa (2009) |
34916 | 100 | Espetáculo artístico eventual, realizados em locais com capacidade de lotação acima de 10.000 pessoas. | Por evento | 2.836,41 |
34924 | 101 | Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de 6 a 90 dias. | Mensal | 141,82 |
34932 | 102 | Exposições, feiras e demais atividades exercidas em caráter provisório, em período de até 5 dias. | Diária | 28,36 |
Limites à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)
Para contribuintes que iniciaram ou mudaram de atividade após 31-12-2002 |
|
|
|
Código | Item da Tabela anexa à Lei 13.477/2003 | Atividades | (2009) Valor limite |
31100 | 11 | Comércio a varejo de combustíveis, até 50 empregados. | 646,46 |
|
| Comércio a varejo de combustíveis, de 51 a 100 empregados. | 1.200,58 |
|
| Comércio a varejo de combustíveis, mais de 100 empregados. | 1.418,20 |
31950 | 19-A | Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel celular (até dez/2006). | – |
|
| Torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de Serviços de Comunicação Móvel Celular e Especializada (a partir de jan/2007). | 5.704,82 |
32107 | 21 | Intermediação financeira. | 1.701,85 |
32506 | 25 | Depósito e reservatório de combustíveis, inflamáveis e explosivos. | 2.127,31 |
32603 | 26 | Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, até 50 empregados. | 646,46 |
|
| Depósito de combustíveis e congêneres para venda ao consumidor final exclusivamente no estabelecimento, mais de 50 empregados. | 1.134,56 |
33502 | 35 | Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, até 4 unidades. | 92,35 |
|
| Bilhar, boliche, tiro ao alvo, vitrola automática e outros aparelhos de distração, mais de 4 unidades. | 425,46 |
|
| Locação de quadras para práticas desportivas, pista de patinação e congêneres. | 425,46 |
34002 | 40 | Espetáculos artísticos, rodeios e cinematográficos; parque de diversões; exposição; associação esportiva com estádio. | 1.701,85 |
34100 | 41 | Atividades de academias de dança; discotecas, danceterias e similares. | 1.701,85 |
34207 | 42 | Competição de corrida de cavalos. | 17.018,51 |
34304 | 43 | Competição de cavalos na modalidade trote. | 3.403,70 |
Demais Códigos | Demais Itens | de 0 a 5 empregados | 92,35 |
|
| de 6 a 10 empregados | 184,70 |
|
| de 11 a 25 empregados | 277,05 |
|
| de 26 a 50 empregados | 646,46 |
|
| de 51 a 100 empregados | 1.200,58 |
|
| Acima de 100 empregados | 1.701,85 |
Selic | Abr | 1,06% |
IGP-DI | Abr | 0,3% |
IGP-M | Abr | 0,24% |
INCC | Abr | 0,52% |
INPC | Abr | 0,48% |
IPCA | Abr | 0,43% |
Dolar C | 09/05 | R$5,6505 |
Dolar V | 09/05 | R$5,6511 |
Euro C | 09/05 | R$6,3675 |
Euro V | 09/05 | R$6,3688 |
TR | 08/05 | 0,1735% |
Dep. até 3-5-12 |
09/05 | 0,6442% |
Dep. após 3-5-12 | 09/05 | 0,6442% |