Divulgados os prazos de pagamento para o ano de 2009
Através da Resolução 179, de 5-12-2008, publicada no DO-RJ de 9-12-2008, o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro divulgou os prazos de recolhimento do IPVA dos veículos terrestres usados para 2009.
RESOLUÇÃO 179 SEFAZ, DE 5-12-2008
(DO-RJ DE 9-12-2008)
Finais de Placa Pagamento antecipado com desconto de 10% Vencimento Integral s/desconto
0 13-1-2009 12-2-2009
1 16-1-2009 17-2-2009
2 19-1-2009 18-2-2009
3 29-1-2009 2-3-2009
4 6-2-2009 9-3-2009
5 11-2-2009 13-3-2009
6 16-2-2009 18-3-2009
7 19-2-2009 23-3-2009
8 12-3-2009 13-4-2009
9 24-3-2009 24-4-2009
Finais de Placa Vencimento 1ª parcela Vencimento 2ª parcela Vencimento 3ª parcela
0 13-1-2009 12-2-2009 16-3-2009
1 16-1-2009 17-2-2009 19-3-2009
2 19-1-2009 18-2-2009 20-3-2009
3 29-1-2009 2-3-2009 2-4-2009
4 6-2-2009 9-3-2009 8-4-2009
5 11-2-2009 13-3-2009 14-4-2009
6 16-2-2009 18-3-2009 17-4-2009
7 19-2-2009 23-3-2009 22-4-2009
8 12-3-2009 13-4-2009 13-5-2009
9 24-3-2009 24-4-2009 25-5-2009
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 31/07 | R$5,0767 |
| Dolar V | 31/07 | R$5,0773 |
| Euro C | 31/07 | R$5,8473 |
| Euro V | 31/07 | R$5,849 |
| TR | 29/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
31/07 | 0,6738% |
| Dep. após 3-5-12 | 31/07 | 0,6738% |