Prorrogado prazo para pagamento de débitos com redução de juros
Através do Decreto 3.734, de 7-11-2008, foram promovidas alterações no Decreto 3.382, de 9-9-2008, que concedeu redução de acréscimos moratórios para pagamento de débitos de ICMS cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31-12-2006.| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 31/07 | R$5,0767 |
| Dolar V | 31/07 | R$5,0773 |
| Euro C | 31/07 | R$5,8473 |
| Euro V | 31/07 | R$5,849 |
| TR | 29/07 | 0,1729% |
| Dep. até 3-5-12 |
31/07 | 0,6738% |
| Dep. após 3-5-12 | 31/07 | 0,6738% |