Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jul | -0,07% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jul | 0,91% |
INPC | Jul | 0,21% |
IPCA | Jul | 0,26% |
Dolar C | 25/08 | R$5,4168 |
Dolar V | 25/08 | R$5,4174 |
Euro C | 25/08 | R$6,3209 |
Euro V | 25/08 | R$6,3226 |
TR | 22/08 | 0,1723% |
Dep. até 3-5-12 |
26/08 | 0,6731% |
Dep. após 3-5-12 | 26/08 | 0,6731% |