João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 9 Serem, de 29-7-2024, fixou, em R$ 48,97, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP a vigorar a partir de 1-8-2024.
| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 10/04 | R$5,0223 |
| Dolar V | 10/04 | R$5,0229 |
| Euro C | 10/04 | R$5,8866 |
| Euro V | 10/04 | R$5,8883 |
| TR | 09/04 | 0,1645% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/04 | 0,674% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/04 | 0,674% |