Paraíba atualiza o valor da UFR
A Portaria 165 Sefaz, de 23-10-2023, fixou o novo valor, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, que entra em vigor a partir de 1-11-2023.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 20/02 | R$5,2 |
| Dolar V | 20/02 | R$5,2006 |
| Euro C | 20/02 | R$6,1292 |
| Euro V | 20/02 | R$6,131 |
| TR | 19/02 | 0,1695% |
| Dep. até 3-5-12 |
20/02 | 0,6727% |
| Dep. após 3-5-12 | 20/02 | 0,6727% |