João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 10 SEREM, de 26-5-2023, determina que o valor, que vigora a partir de 1-6-2023, será de R$ 46,71.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 19/02 | R$5,225 |
| Dolar V | 19/02 | R$5,2257 |
| Euro C | 19/02 | R$6,1456 |
| Euro V | 19/02 | R$6,1475 |
| TR | 18/02 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
19/02 | 0,6727% |
| Dep. após 3-5-12 | 19/02 | 0,6727% |