Paraíba atualiza o valor da UFR
A Portaria 90 Sefaz, de 12-5-2023, estabeleceu que o novo valor de R$ 64,38, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, entra em vigor a partir de 1-6-2023.
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 19/02 | R$5,225 |
| Dolar V | 19/02 | R$5,2257 |
| Euro C | 19/02 | R$6,1456 |
| Euro V | 19/02 | R$6,1475 |
| TR | 18/02 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
19/02 | 0,6727% |
| Dep. após 3-5-12 | 19/02 | 0,6727% |