Prefeitura de João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 7 Serem, de 27-3-2023, fixou, em R$ 46,00, o valor que vigora a partir de 1-4-2023.
| Selic | Nov | 1,05% |
| IGP-DI | Nov | 0,01% |
| IGP-M | Nov | 0,27% |
| INCC | Nov | 0,27% |
| INPC | Nov | 0,03% |
| IPCA | Nov | 0,18% |
| Dolar C | 12/12 | R$5,4005 |
| Dolar V | 12/12 | R$5,4011 |
| Euro C | 12/12 | R$6,3391 |
| Euro V | 12/12 | R$6,3404 |
| TR | 11/12 | 0,1701% |
| Dep. até 3-5-12 |
15/12 | 0,665% |
| Dep. após 3-5-12 | 15/12 | 0,665% |