Prefeitura de João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 7 Serem, de 27-3-2023, fixou, em R$ 46,00, o valor que vigora a partir de 1-4-2023.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 07/08 | R$5,0902 |
| Dolar V | 07/08 | R$5,0908 |
| Euro C | 07/08 | R$5,8833 |
| Euro V | 07/08 | R$5,8845 |
| TR | 06/08 | 0,1708% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/08 | 0,6703% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/08 | 0,6703% |