Rondônia institui pauta fiscal de mercadorias e produtos
A Instrução Normativa 9 CRE, de 27-2-2023, instituiu, com efeitos a partir de 1-3-2023, a Pauta Fiscal de mercadorias e produtos correspondente ao valor mínimo das operações ou prestações de saídas, não estando incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 10/08 | R$5,0957 |
| Dolar V | 10/08 | R$5,0963 |
| Euro C | 10/08 | R$5,886 |
| Euro V | 10/08 | R$5,8872 |
| TR | 07/08 | 0,169% |
| Dep. até 3-5-12 |
10/08 | 0,6703% |
| Dep. após 3-5-12 | 10/08 | 0,6703% |