Mato Grosso do Sul institui benefício para geração de energia elétrica
O Decreto 16.027, de 3-10-2022, concede diferimento do ICMS em operações com máquinas e equipamentos e destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, bem como à geração de energia a partir de biogás.
Selic | Jul | 1,28% |
IGP-DI | Jul | -0,07% |
IGP-M | Jul | -0,77% |
INCC | Jul | 0,91% |
INPC | Jul | 0,21% |
IPCA | Jul | 0,26% |
Dolar C | 12/08 | R$5,4046 |
Dolar V | 12/08 | R$5,4052 |
Euro C | 12/08 | R$6,3077 |
Euro V | 12/08 | R$6,3095 |
TR | 11/08 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
12/08 | 0,6731% |
Dep. após 3-5-12 | 12/08 | 0,6731% |