Amapá estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2023
A Portaria 16 Sefaz, de 28-9-2022, estabelece, ainda, que para o correto recolhimento dos valores das taxas deverá ser observado o Código de Receita correspondente a ser utilizado por cada órgão da Administração Pública.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jun | 0,14% |
| IPCA | Jun | 0,16% |
| Dolar C | 10/08 | R$5,0957 |
| Dolar V | 10/08 | R$5,0963 |
| Euro C | 10/08 | R$5,886 |
| Euro V | 10/08 | R$5,8872 |
| TR | 07/08 | 0,169% |
| Dep. até 3-5-12 |
11/08 | 0,6703% |
| Dep. após 3-5-12 | 11/08 | 0,6703% |