Pará altera a tabela de códigos de receita do Documento de Arrecadação Estadual
A Instrução Normativa 22 Sefa, de 20-9-2022, introduziu modificações no Anexo II da Instrução Normativa 26 Sefa, de 14-9-2020, que normatizou e disciplinou a utilização do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).
| Selic | Jan | 1,16% |
| IGP-DI | Jan | 0,2% |
| IGP-M | Jan | 0,41% |
| INCC | Jan | 0,72% |
| INPC | Jan | 0,39% |
| IPCA | Jan | 0,33% |
| Dolar C | 13/02 | R$5,2282 |
| Dolar V | 13/02 | R$5,2288 |
| Euro C | 13/02 | R$6,1944 |
| Euro V | 13/02 | R$6,1956 |
| TR | 12/02 | 0,1196% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/02 | 0,6766% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/02 | 0,6766% |