Boa Vista institui a Declaração Municipal de Liberdade Econômica
O Decreto 69-E, de 5-7-2022, define as atividades de baixo risco para fins de dispensa de exigência de ato público de liberação ou funcionamento de atividade econômica, no âmbito do Município de Boa Vista.
| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 22/06 | R$5,1389 |
| Dolar V | 22/06 | R$5,1395 |
| Euro C | 22/06 | R$5,8743 |
| Euro V | 22/06 | R$5,876 |
| TR | 19/06 | 0,1699% |
| Dep. até 3-5-12 |
22/06 | 0,6698% |
| Dep. após 3-5-12 | 22/06 | 0,6698% |