Paraíba atualiza o valor da UFR
O novo valor do índice (R$ 62,08), atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, foi estabelecido pela Portaria 83 Sefaz, de 20-6-2022, entrando em vigor a partir de 1-7-2022.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 29/07 | R$5,5758 |
Dolar V | 29/07 | R$5,5764 |
Euro C | 29/07 | R$6,4311 |
Euro V | 29/07 | R$6,4324 |
TR | 28/07 | 0,176% |
Dep. até 3-5-12 |
30/07 | 0,6767% |
Dep. após 3-5-12 | 30/07 | 0,6767% |