Distrito Federal fixa prazos de recolhimento do IPVA/2022
Por meio da Portaria 323 SEF, de 3-12-2021, foram estabelecidos os prazos de recolhimento do IPVA relativo ao exercício de 2022, que poderá ser efetuado em até seis parcelas.
| Selic | Jul | 1,22% |
| IGP-DI | Jun | -0,79% |
| IGP-M | Jun | 0,5% |
| INCC | Jun | 0,78% |
| INPC | Jul | -0,01% |
| IPCA | Jul | 0,07% |
| Dolar C | 12/08 | R$5,1632 |
| Dolar V | 12/08 | R$5,1639 |
| Euro C | 12/08 | R$5,9578 |
| Euro V | 12/08 | R$5,9597 |
| TR | 11/08 | 0,1708% |
| Dep. até 3-5-12 |
12/08 | 0,6722% |
| Dep. após 3-5-12 | 12/08 | 0,6722% |