Rondônia esclarece sobre a Carta de Anuência da PGE
Clique aqui para envio eletrônico da solicitação à PGE.
FONTE: Gerência de Arrecadação - Sefin-RO
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 07/07 | R$5,4546 |
Dolar V | 07/07 | R$5,4552 |
Euro C | 07/07 | R$6,3993 |
Euro V | 07/07 | R$6,4006 |
TR | 04/07 | 0,1723% |
Dep. até 3-5-12 |
08/07 | 0,6708% |
Dep. após 3-5-12 | 08/07 | 0,6708% |