| Selic | Mar | 1,21% |
| IGP-DI | Mar | 1,14% |
| IGP-M | Mar | 0,52% |
| INCC | Mar | 0,54% |
| INPC | Mar | 0,91% |
| IPCA | Mar | 0,88% |
| Dolar C | 13/04 | R$5,0238 |
| Dolar V | 13/04 | R$5,0244 |
| Euro C | 13/04 | R$5,8824 |
| Euro V | 13/04 | R$5,8841 |
| TR | 10/04 | 0,1299% |
| Dep. até 3-5-12 |
13/04 | 0,6701% |
| Dep. após 3-5-12 | 13/04 | 0,6701% |