| Selic | Mai | 1,07% |
| IGP-DI | Mai | 0,87% |
| IGP-M | Mai | 0,84% |
| INCC | Mai | 0,88% |
| INPC | Mai | 0,65% |
| IPCA | Mai | 0,58% |
| Dolar C | 30/06 | R$5,176 |
| Dolar V | 30/06 | R$5,1766 |
| Euro C | 30/06 | R$5,9094 |
| Euro V | 30/06 | R$5,9106 |
| TR | 29/06 | 0,1713% |
| Dep. até 3-5-12 |
30/06 | 0,6718% |
| Dep. após 3-5-12 | 30/06 | 0,6718% |