Portaria 207 SEFAZ de Mato Grosso alterou Lista de Preços Mínimos
A Portaria 207 SEFAZ, de 02-09-2014 (DO-MT de 03-09-2014) modificou a Portaria 175 SEFAZ, de 22-7-2014, dispondo sobre os preços nas operações com produtos oriundos da pecuária, com efeitos a partir de 10-9-2014.
| Selic | Out | 1,07% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 05/11 | R$5,4615 |
| Dolar V | 05/11 | R$5,4621 |
| Euro C | 05/11 | R$6,1311 |
| Euro V | 05/11 | R$6,1323 |
| TR | 04/11 | 0,1696% |
| Dep. até 3-5-12 |
06/11 | 0,6617% |
| Dep. após 3-5-12 | 06/11 | 0,6617% |