Receita divulga a taxa SELIC de março
A taxa SELIC, relativa a março de 2010, aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos e contribuições federais a partir de abril/2010, conforme Ato Declaratório 24 CODAC/2010, publicado no Diário Oficial de hoje, dia 5/4, foi fixada em 0,76%.
| Selic | Set | 1,08% |
| IGP-DI | Set | 1,5% |
| IGP-M | Out | 1,47% |
| INCC | Set | 0,22% |
| INPC | Set | 0,82% |
| IPCA | Set | 0,82% |
| Dolar C | 29/10 | R$5,3738 |
| Dolar V | 29/10 | R$5,3744 |
| Euro C | 29/10 | R$5,9988 |
| Euro V | 29/10 | R$6 |
| TR | 28/10 | 0,1692% |
| Dep. até 3-5-12 |
29/10 | 0,6624% |
| Dep. após 3-5-12 | 29/10 | 0,6624% |